当前位置: » 首页 » 主板 » HI10
HI10
- 采用INTEL® Z68高速芯片组
- 支持第二代Intel® Core处理器
- 支持USB3.0
- 支持2*Serial ATA3以及4*Serial ATA2控制器
- 支持双通道DDR3 1866/1600/1333/1066内存
- 板载千兆INTEL网卡
- 集成8声道高保真音频
- 支持Intel®智能响应技术
- 板载VGA/DVI/HDMI接口
- 支持SLI™和CrossFireX™
- 防雷击保护技术
- 6+2+2相CPU电源供电
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
产品信息
|
|
Intel® Z68 芯片组 |
|
|
支持第二代 Intel® Core™ 家族处理器 |
![]() |
LucidLogix Virtu动态显卡智能切换 |
|
|
Intel® Smart Response技术 |
|
|
支持2路 SLI™ 和2路 CrossFireX™ 灵活的图形处理能力 - 最多支持2个独立显卡组建2路CrossFireX™或2路SLI™,为游戏发烧友提供更高的分辨率及游戏帧数. |
|
|
USB3.0接口 |
|
|
SATA3.0接口 |
![]() |
内置OC-CON固态电容
|
|
|
Debug 灯 |
|
|
防雷技术 |
主板附件

产品规格
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CPU支持列表
| Type | Model / PCB Rev. | Cache /TDP | Spec. Numbers | Since BIOS Version | Cores/Threads |
| Socket:LGA1155 | |||||
| Core i7 | 2600K/3.4G | 8MB/95W | Q1HL/D2 | 4/8 | |
| Core i7 | 2600S/2.8G | 8MB/65W | Q1HM/D2 | 4/8 | |
| Core i7 | 2600/3.4G | 8MB/95W | Q1HK/D2 | A01 | 4/8 |
| Core i5 | 2500K/3.3G | 6MB/95W | Q1J1/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2500S/2.7G | 6MB/65W | Q1HH/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2500/3.3G | 6MB/95W | Q1J0/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2500T/2.3G | 6MB/95W | Q1HJ/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2405S/2.5G | 6MB/65W | Q1HR/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2400S/2.5G | 6MB/65W | Q1HZ/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2400S/3.1G | 6MB/95W | Q1HT/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2390T/2.7G | 3MB/35W | Q1F6/Q0 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2320/3.0G | 6MB/95W | Q1MN/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2310/2.9G | 6MB/95W | Q1MM/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i5 | 2300/2.8G | 6MB/95W | Q1HG/D2 | A01 | 4/4 |
| Core i3 | 2130/3.4G | 3MB/65w | Q1FH/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2125/3.3G | 3MB/65w | QAHB/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2120/3.3G | 3MB/65w | Q1FM/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2105/3.1G | 3MB/65w | QAHQ/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2100/3.1G | 3MB/65w | QA25/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2120T/2.6G | 3MB/35w | Q1FR/Q0 | A01 | 2/4 |
| Core i3 | 2100T/2.5G | 3MB/35w | Q1FP/Q0 | A01 | 2/4 |
| Pentium | G860/3.0G | 3MB/65w | Q1FG/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G850/2.9G | 3MB/65w | Q1FW/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G840/2.8G | 3MB/65w | Q1FU/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G630/2.7G | 3MB/65w | Q1G0/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G630T/2.3G | 3MB/65w | Q1CT/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G620/2.6G | 3MB/65w | Q1FY/Q0 | A01 | 2/2 |
| Pentium | G620T/2.6G | 3MB/35w | Q1G2/Q0 | A01 | 2/2 |
| Celeron | G540/2.5G | 2MB/35w | Q1CX/Q0 | A01 | 2/2 |
| Celeron | G530/2.4G | 2MB/35w | Q1CV/Q0 | A01 | 2/2 |
| Celeron | G530T/2.0G | 2MB/35w | Q1CZ/Q0 | A01 | 2/2 |
| Celeron | G440/1.6G | 1MB/35w | QAQC/Q0 | ? | 2/2 |
测试报告
Bios
| 类别 | 版本 | 文件大小 | 描述 | 日期 | 下载地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOS | J06_W | 1.77mb |
修复低温启动蓝屏问题 os:Windows XP 32位/Windows Vista 32位 /Windows 7 32位 |
2012-01-04 |
|
| BIOS | J06 | 1.62MB |
修复低温启动蓝屏问题 os:DOS |
2012-01-04 |
|
驱动程序
说明书
| 类别 | 版本 | 文件大小 | 描述 | 日期 | 下载地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抱歉,暂无记录! | |||||
- 产品规格和配件可能不定期更新,实际规格和配件以实物为准或咨询当地经销商,捷波保留修改权利.
- 产品描述中所涉及的名称及商标属于各自的所有者.














